Установка автономной канализации ЮНИЛОС
Автономная канализация ЮНИЛОС® для частного дома значительно улучшает качество жизни за городом.
Системы глубокой биологической очистки ЮНИЛОС® серии «АСТРА» являются альтернативой центральной канализации и наиболее эффективными автономными системами очистки бытовых стоков на сегодняшний день.
Основные преимущества канализации:
- надежность - станция обладает прочным корпусом и полной герметичностью;
- высокая степень очистки сточных вод, до 98%;
- удобство в эксплуатации - обслуживание может производить сам пользователь и не требуется вызывать спец.технику;
- Экологическая безопасность- очистные сооружения не выделяют вредных выбросов в атмосферу;
Септик Астра 3 - Канализация Юнилос Астра 3
установка под ключ
от 101200 руб.
Длина, мм | 1120 |
Ширина, мм | 820 |
Высота, мм | 2030 |
Вес, мм | 120 |
Пользователей | 3 |
Производительность | 0.6 |
Макс. залповый сброс, л | 150 |
Шеф-монтаж, руб. | 8740 |
Песчаный, руб. | 17250 |
Суглинок, руб. | 24150 |
Расход песка, м. куб. | 3 |
Потребляемая мощность | 40 |
Заглубление подводящей трубы | 60 |
Септик Астра 4 - Канализация Юнилос Астра 4
установка под ключ
от 104650 руб.
Длина, мм | 1120 |
Ширина, мм | 940 |
Высота, мм | 2280 |
Вес, мм | 120 |
Пользователей | 4 |
Производительность | 0.8 |
Макс. залповый сброс, л | 180 |
Шеф-монтаж, руб. | 8740 |
Песчаный, руб. | 17250 |
Суглинок, руб. | 21045 |
Расход песка, м. куб. | 3 |
Потребляемая мощность | 40 |
Заглубление подводящей трубы | 60 |
Септик Астра 5 - по лучшей цене
установка под ключ
от 111550 руб.
Длина, мм | 1120 |
Ширина, мм | 1120 |
Высота, мм | 2360 |
Вес, мм | 250 |
Пользователей | 5 |
Производительность | 1 |
Макс. залповый сброс, л | 250 |
Потребляемая мощность | 60 |
Расход электроэнергии | 1 |
Заглубление подводящей трубы | 60 |
Тип сброса | самотечный |
Шеф-монтаж, руб. | 8740 |
Расход песка, м. куб. | 4 |
Септик Астра 6 - по лучшей цене
установка под ключ
от 116150 руб.
Длина, мм | 1120 |
Ширина, мм | 1150 |
Высота, мм | 2360 |
Вес, мм | 210 |
Пользователей | 5 |
Производительность | 1,2 |
Макс. залповый сброс, л | 280 |
Потребляемая мощность | 60 |
Расход электроэнергии | 1 |
Заглубление подводящей трубы | 60 |
Тип сброса | самотечный |
Шеф-монтаж, руб. | 8740 |
Расход песка, м. куб. | 4 |
Септик Астра 7 - по лучшей цене
установка под ключ
от 125350 руб.
Длина, мм | 1120 |
Ширина, мм | 1150 |
Высота, мм | 2360 |
Вес, мм | 210 |
Пользователей | 7 |
Производительность | 1,4 |
Макс. залповый сброс, л | 300 |
Потребляемая мощность | 80 |
Расход электроэнергии | 1 |
Заглубление подводящей трубы | 60 |
Тип сброса | самотечный |
Шеф-монтаж, руб. | 8740 |
Расход песка, м. куб. | 4 |
Септик Астра 8 - Юнилос Астра 8
установка под ключ
от 133400 руб.
Длина, мм | 1500 |
Ширина, мм | 1160 |
Высота, мм | 2360 |
Вес, мм | 320 |
Пользователей | 8 |
Производительность | 1,6 |
Макс. залповый сброс, л | 350 |
Потребляемая мощность | 80 |
Расход электроэнергии | 1 |
Заглубление подводящей трубы | 60 |
Тип сброса | самотечный |