Прайс-лист
Цены на услуги по водоснабжению
Наименование услуги | Цена От, руб. |
Установка насоса в колодец | 6900 |
Установка насоса в скважину | 9200 |
Установка фильтра Аквафор,Гейзер | 1725 |
Установка коллектора хвс и гвс | 2300 |
Разводка труб (хвс гвс канализация) | 2875 |
Установка ванны | 4600 |
Установка раковины | 1725 |
Установка унитаза | 1150 |
Сборка и установка душевой кабины | 5750 |
Установка стиральной машины | 1150 |
Установка посудомоечное машины | 1150 |
Установка и замена счетчиков | 805 |
Замена стояка ГВС (горячей воды) / ХВС (холодной воды) без проходов в перекрытиях (полипропиленовые, металлопластиковые трубы) за точку, шт. | 1725 |
Замена стояка ГВС (горячей воды) / ХВС (холодной воды) с проходами в перекрытиях (полипропиленовые, металлопластиковые трубы) за точку, шт. | 3450 |
Монтаж водопроводной трубы (полипропилен), м. п. | 230 |
Монтаж, установка, прокладка водопроводной трубы (металлопластик), м. п. | 288 |
Демонтаж водопроводных труб, м. п | 173 |
Замена водопроводной трубы (полипропилен) – демонтаж + монтаж, м. п | 403 |
Замена водопроводной трубы (металлопластик) – демонтаж + монтаж, м. п | 460 |
Монтаж полипропиленовых труб, за 1 м. п | 230 |
Монтаж медных труб, за 1 м. п | 403 |
Монтаж оцинкованных труб, за 1 м. п | 403 |
Монтаж гибкой подводки, шлангов за 1 м. п/шт | 230 |
Монтаж труб водоснабжения Rehau (Рехау), цена за точку | 3450 |
Прокладка водопроводных труб Rehau, за 1 м. п. | 575 |
Шумоизоляция труб, 1 м. п. | 115 |
Врезка труб в действующую систему водоснабжения, шт. | 575 |
Разводка труб м/п (металлопластик) пресс, за точку | 1150 |
Разводка труб п/п (полипропилен - ПП), за точку | 1150 |
Пайка полипропиленовых труб водоснабжения, ПП за стык | 288 |
Разводка труб водоснабжения в однокомнатной квартире, 1 к. кв. Цена за точку | 1150 |
Разводка труб водоснабжения в двухкомнатной квартире, 2 к. кв. | 1150 |
Разводка труб для водопровода в трёхкомнатной квартире под ключ, 3 к. кв. | 1150 |
Разводка труб водоснабжения в новостройке | 1150 |
Разводка труб водоснабжения под ключ - ванная комната, туалет, кухня (3-5 точек) | 5750 |
Установка душевой кабины (специальная цена - без сборки, поддона, герметика), шт. | 3450 |
Установка мойки + установка смесителя и сифона, шт. | 1150 |
Установка смесителя (настенный, в раковину, с подводкой снизу), шт. | 575 |
Установка унитаза напольного с подключением, шт. | 1725 |
Установка инсталляции унитаза GROHE, GEBERIT, GERSANIT, VITRA | 4025 |
Монтаж, установка гигиенического душа в туалете/санузле | 1495 |
Установка унитаза со скрытым бачком (инсталляция), шт. | 5175 |
Цены на отопление и котельное оборудование
Наименование услуги | Цена От, руб. |
Установка алюминиевой батареи, шт. | 2875 |
Установка, монтаж чугунной батареи, шт. | 4025 |
Демонтаж чугунной/алюминиевой батареи и стояка отопления, шт. | 575 |
Установка, монтаж конвектора (напольный, настенный), шт. | 4025 |
Монтаж водяного тёплого пола, за 1 м. кв. | 403 |
Монтаж электрического теплого пола, за 1 м. кв | 288 |
Монтаж стяжки для теплого пола | 460 |
Установка терморегулятора, 1 шт. | 1725 |
Установка, монтаж стояка отопления (полипропиленовые трубы), шт. | 1725 |
Установка, монтаж стояка отопления (металлопластиковые трубы), шт. | 1725 |
Установка котлов отопления и горячего водоснабжения ГВС (напольные/настенные, одноконтурные/двухкотурные) | 5750 |
Установка электрических котлов до 15 кВт | 5750 |
Установка газовых котлов | 9200 |
Установка дизельных котлов | 9200 |
Установка твердотопливных котлов | 10350 |
Монтаж пеллетных котлов | 10350 |
Установка группы безопасности котла | 1150 |
Установка водонагревателя накопительного до 100 л | 4600 |
Установка группы безопасности бойлера | 1725 |
Установка расширительной емкости | 2875 |
Установка группы регулирования температуры теплого пола | 2300 |
Установка циркуляционного насоса | 2300 |
Установка и обвязка топливного бака | 4025 |
Установка топливного фильтра | 1725 |
Установка воздухоотводчика, манометра, термометра | 575 |
Установка крана шарового, косого фильтра, обратного клапана | 460 |
Монтаж трубы отвода отходящих газов от котла до дымохода | 1725 |
Монтаж коллекторного шкафа | 4600 |
Цены на сварочные работы
Наименование услуги | Цена От, руб. |
Сварка труб любого диаметра, цена за метр погонный или стык | Уточняйте |
Сварка стальных труб, цена за м. п. или стык | Уточняйте |
Пайка, сварка полипропиленовых труб (ПВХ, ПП, ПЭ, ПНД, ПБ трубы, пластиковые) | Уточняйте |
Сварка металлопластиковых труб | Уточняйте |
Сварка стояка радиатора отопления, комнатной батареи | Уточняйте |
Сварка стояков горячей, холодной воды (ГВС/ХВС), труб водоснабжения | Уточняйте |
Сварка канализационных труб | Уточняйте |
Монтаж теплотрасс, за 1 м. п. | 403 |
Аргонодуговая сварка (сварка аргоном или дуговая), полуавтомат, газовая | Уточняйте |
Вызов сантехника, газоэлектросварщика со сварочным аппаратом (сварщик, газо- электросварщик), минимальная цена | 3450 |
Вызов сварщика для сварки/пайки полипропиленовых, металлопластиковых труб | 1725 |
Канализация
Наименование услуги | Цена От, руб. |
Установка септика (юнилос) | 20700 |
Замена стояка | 5175 |
Разводка канализации (под сантехприборы) | 1150 |